Diseñados para cafeterías de especialidad, tiendas corporativas y marcas de café: acero inoxidable con interior cerámico opcional que no altera el sabor.
Todas las capacidades, calidades de acero (SUS304, SUS316L o revestimiento cerámico), colores de pintura electrostática y tipos de tapas pueden adaptarse a las especificaciones de su marca.
| Nº Modelo | Producto / Modelo | Capacidad | Material | Aislamiento Térmico | Tipo de Tapa | Coating | MOQ | Rango Precio FOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF-MUG-14DS | 14oz Desk Coffee Mug with Handle | 14oz / 400ml | 18/8 SUS304 Double Wall | Hot 6h / Cold 10h | Splash-proof Slider Lid | Matte Powder Coating | 300 pcs | .35 - .40 |
| UF-BAR-16OZ | 16oz Barista Travel Coffee Tumbler | 16oz / 480ml | SUS304 + Ceramic Interior | Hot 8h / Cold 12h | Flip-Lock Leakproof Lid | Silky Powder Coat | 500 pcs | .10 - .25 |
| UF-MUG-18FC | 18oz Vacuum Coffee Cup with Flow-Control Lid | 18oz / 530ml | 18/8 SUS304 Stainless | Hot 8h / Cold 12h | Flow-Control Rotary Lid | Gradient Matte Powder | 300 pcs | .70 - .80 |
| UF-MUG-12CMP | 12oz Stainless Steel Camping Mug with Carabiner | 12oz / 350ml | 18/8 SUS304 Double Wall | Hot 4h / Cold 8h | Push-on Sip Lid | Brushed Steel / Enamel Look | 300 pcs | .95 - .80 |
| UF-CUP-20SL | 20oz Slim Travel Coffee Cup with Straw Port | 20oz / 600ml | 18/8 SUS304 Stainless | Hot 6h / Cold 12h | 2-in-1 Straw & Sip Lid | Gradient Dual Powder | 500 pcs | .60 - .50 |
Cantidad Mínima de Pedido (MOQ): 300 pcs (Standard Finish) / 500 pcs (Custom PMS)
Plazo de Entrega de Producción: 15 - 20 Working Days
Plazo para Muestras Físicas: 3 a 5 días con logotipo
Embalaje de Exportación: Bolsa protectora, caja individual retail, cartón corrugado doble pared y palletizado
Puerto de Despacho: Puerto de Xiamen (Xiamen Port, China) con opciones FOB, CIF y DDP